产品介绍
【产品名称】:过滤器
【 产品概述 】
过滤器是一种采用陶瓷过滤管作滤芯的新型过滤器,它具有高效、节能的特点。适用于原水中悬浮物的去除及各类污水的深度处理。
【 主要特点 】
自动分离,精确过滤,彻底反冲,滤材承压能力大,运行可靠,维护简单,标准化程度高,安装简便,占地省,过滤面积大,使用寿命长。
【 应用范围 】
适用于液体特别是有毒介质中固体悬浮物和油的分离,可广泛应用于化工、石化、冶金、焦化、电力、食品、医药、纺织和造纸等行业的水处理及分离过程。
【 过滤器的性能 】
规格\性能
|
过滤面积(m2) | 处理能力(m3/h) | 容积(m3) | 工作压力(Mpa) | 工作压力差(Mpa) | 处理后含油量(mg/g) | 处理后悬浮物含量(mg/l) | 过滤管规格 |
WKL-12 | 12 | 15-20 | 5.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ100×20×900 |
WKL-15 | 15 | 20-25 | 7.5 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ100×20×900 |
WKL-20 | 20 | 25-30 | 11.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ128×23×900 |
WKL-25 | 25 | 30-40 | 13.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ128×23×800 |
WKL-30 | 30 | 40-50 | 13.9 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ128×23×800 |
WKL-40 | 40 | 50-65 | 18.3 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-60 | 60 | 75-100 | 29 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-80 | 80 | 100-125 | 36.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-100 | 100 | 125-150 | 47.3 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-120 | 120 | 150-190 | 53.7 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×950 |
WKL-145 | 145 | 180-230 | 68 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-160 | 160 | 200-250 | 72 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×1000 |
WKL-270 | 270 | 340-420 | 115 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×1000 |
注:进水悬浮物<300mg/L